| Unit | Sizes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US & Canada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Europe | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
| Inches | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
| Centimeters | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
US size measurement as following.
Please measure your foot length(heel to toe length) and choose size according to the following size measurement.
9.06"foot length, suggest size: Women US5.5
9.25"foot length, suggest size: Women US6
9.45"foot length, suggest size: Women US7
9.65"foot length, suggest size: Women US7.5,Men US6
9.84"foot length, suggest size: Women US8,Men US7
10.04"foot length, suggest size: Women US9,Men US8
10.24"foot length, suggest size: Women US10,Men US8.5
10.43"foot length, suggest size: Women US10.5,Men US9
10.63"foot length, suggest size: Women US11,Men US10.5
10.83"foot length, suggest size: Women US12,Men US11
11.02"foot length, suggest size: Women US13,Men US11.5
11.22"foot length, suggest size: Men US12.5
11.42"foot length, suggest size: Men US14
11.61"foot length, suggest size: Men US15
11.81"foot length, suggest size: Men US16
Model number: 202112241619LNODMC65Z850

