Cayman Islands. 4 Novelty Coins | 1972 - 1986
Color Cayman Islands. 4 Novelty Coins | 1972 - 1986
Albania. 5 Novelty Coins | 1995 - 2020
Albania. 6 Novelty Coins | 1995 - 2020
Argentina. 3 Novelty Coins | 2017 - 2020
Argentina. 6 Novelty Coins | 2006 - 2016
Aruba. 5 Novelty Coins | 2014 - 2023
Austrian Empire. 4 Novelty Coins | 1892 - 1916
Bahrain. 5 Novelty Coins | 1965
Bahrain. 5 Novelty Coins | 1991 - 2001
Bahrain. 5 Novelty Coins | 2002 - 2008
Bahrain. 5 Novelty Coins | 2009 - 2020
Barbados. 5 Novelty Coins | Steel | 1973 - 2007
Barbados. 5 Novelty Coins | Zinc | 1973 - 2007
Belgium. 4 Novelty Coins | Belgian | 1948 - 1963
Belgium. 4 Novelty Coins | French | 1948 - 1963
Belgium. 5 Novelty Coins | 1910 - 1935
Belgium. 5 Novelty Coins | Belgian | 1956 - 1988
Belgium. 5 Novelty Coins | Belgian | 1980 - 1993
Belgium. 5 Novelty Coins | French | 1956 - 1988
Belgium. 5 Novelty Coins | French | 1980 - 1993
Bermuda. 5 Novelty Coins | 1999 - 2019
Bosnia and Herzegovina. 5 Novelty Coins | 1998 - 2025
Brazil. 3 Novelty Coins | 1975 - 1978
Brazil. 5 Novelty Coins | 1979 - 1984
Brazil. 6 Novelty Coins | 1994 - 1997
Brazil. 6 Novelty Coins | 1998 - 2021
Brazil. 7 Novelty Coins | 1969 - 1979
Bulgaria. 6 Novelty Coins | 1974 - 1990
Bulgaria. 8 Novelty Coins | 1999 - 2015
Cayman Islands. 4 Novelty Coins | 1972 - 1986
Cayman Islands. 4 Novelty Coins | 1987 - 1996
Cayman Islands. 4 Novelty Coins | 1999 - 2017
Chile. 5 Novelty Coins | 1971 - 1972
Chile. 5 Novelty Coins | 1981 - 2023
China. 3 Novelty Coins | 2019 - 2023
China. 4 Novelty Coins | 1999 - 2018
China. 6 Novelty Coins | 1987 - 2001
Colombia. 5 Novelty Coins | 2012 - 2021
Costa Rica. 6 Novelty Coins | 1997 - 2005
Costa Rica. 6 Novelty Coins | 2006 - 2018
Cyprus. 5 Novelty Coins | 1963 - 1982
Cyprus. 5 Novelty Coins | 1985 - 1990
Cyprus. 5 Novelty Coins | Aluminium | 1963 - 1982
Cyprus. 6 Novelty Coins | 1983
Cyprus. 6 Novelty Coins | 1991 - 2004
Czech Republic. 7 Novelty Coins | 1993 - 2021
Czech Republic. 8 Novelty Coins | 1993 - 2021
Czechoslovakia. 7 Novelty Coins | 1972 - 1990
Denmark. 6 Novelty Coins | 1973 - 1989
Dominican Republic. 4 Novelty Coins | 2017 - 2022
East Germany. 3 Novelty Coins | 1952 - 1963
East Germany. 6 Novelty Coins | 1952 - 1963
East Germany. 7 Novelty Coins | 1960 - 1990
Eastern Caribbean States. 6 Novelty Coins | Brass | 1981 - 2001
Eastern Caribbean States. 6 Novelty Coins | Cupronickel | 1981 - 2001
Estonia. 5 Novelty Coins | 1991 - 1996
Fiji. 6 Novelty Coins | 2012 - 2017
Finland. 5 Novelty Coins | 1990 - 2001
Finland. 6 Novelty Coins | 1963 - 1969
Finland. 6 Novelty Coins | 1969 - 1978
Finland. 7 Novelty Coins | 1977 - 1993
France. 5 Novelty Coins | 1941, 1944 - 1949
France. 6 Novelty Coins | 1914 - 1938
France. 6 Novelty Coins | 1960 - 2001
France. 9 Novelty Coins | 1960 - 2001
French Polynesia. 7 Novelty Coins | 1972 - 2006
Georgia. 3 Novelty Coins | 2006 - 2018
German Reich. 4 Novelty Coins | 1919 - 1923
Germany. 4 Novelty Coins | 1948 - 1950
Germany. 6 Novelty Coins | 1950 - 2001
Greece. 7 Novelty Coins | 1954 - 1965
Greece. 7 Novelty Coins | 1966 - 1971
Greece. 7 Novelty Coins | 1982 - 2000
Hong Kong. 3 Novelty Coins | 1948 - 1951
Hong Kong. 4 Novelty Coins | 1955 - 1970
Hong Kong. 4 Novelty Coins | 1971 - 1980
Hong Kong. 5 Novelty Coins | 1975 - 1984
Hong Kong. 6 Novelty Coins | 1975 - 1984
Hungary. 7 Novelty Coins | 1992 - 2011
Hungary. 8 Novelty Coins | 1982 - 1989
Iceland. 6 Novelty Coins | 1946 - 1975
Iceland. 6 Novelty Coins | 1967 - 1980
Iceland. 6 Novelty Coins | 1981 - 1994
India. 4 Novelty Coins | 2007 - 2011
India. 4 Novelty Coins | 2011 - 2019
India. 4 Novelty Coins | 2019 - 2022
India. 5 Novelty Coins | 2007 - 2011
India. 5 Novelty Coins | 2011 - 2019
India. 6 Novelty Coins | 1957 - 1963
India. 6 Novelty Coins | 1971 - 1984
India. 6 Novelty Coins | 1988 - 2007
Indonesia. 3 Novelty Coins | 1974 - 1978
Indonesia. 4 Novelty Coins | 1999 - 2005
Indonesia. 4 Novelty Coins | 2016
Indonesia. 5 Novelty Coins | 1999 - 2010
Ireland. 5 Novelty Coins | 1969 - 1990
Italy. 2 Novelty Coins | 1993 - 2001
Italy. 4 Novelty Coins | 1974 - 1995
Italy. 7 Novelty Coins | 1951 - 2001
Jamaica. 6 Novelty Coins | 1994 - 2008
Jamaica. 6 Novelty Coins | 2008 - 2022
Jersey. 5 Novelty Coins | 1968 - 1980
Kazakhstan. 5 Novelty Coins | 2016 - 2018
Kazakhstan. 7 Novelty Coins | 1997 - 2012
Kenya. 4 Novelty Coins | 2010
Kenya. 4 Novelty Coins | 2018
Kenya. 5 Novelty Coins | 1978 - 1991
Kenya. 5 Novelty Coins | 2005 - 2009
Kuwait. 5 Novelty Coins | 1962 - 2011
Kuwait. 5 Novelty Coins | 2012 - 2020
Latvia. 7 Novelty Coins | 1992 - 2009
Lithuania. 7 Novelty Coins | 1991 - 2014
Lithuania. 8 Novelty Coins | 1991 - 2014
Malaysia. 5 Novelty Coins | Copper | 1967 - 1988
Malaysia. 5 Novelty Coins | Steel | 1967 - 1988
Malaysia. 6 Novelty Coins | V1 | 1989 - 2011
Malaysia. 6 Novelty Coins | V2 | 1989 - 2011
Malta. 7 Novelty Coins | 1991 - 2007
Mauritius. 6 Novelty Coins | 2012 - 2010
Mauritius. 7 Novelty Coins | 1987 - 2010
Mauritius. 7 Novelty Coins | 2012 - 2020
Mexico. 6 Novelty Coins | 1996 - 2021
Moldova. 5 Novelty Coins | 1997 - 2022
Morocco. 5 Novelty Coins | 1974
Nepal. 2 Novelty Coins | 2006 - 2009
Netherlands. 4 Novelty Coins | 1948
Netherlands. 6 Novelty Coins | 1950 - 1980
Netherlands. 6 Novelty Coins | 1982 - 2001
New Caledonia. 7 Novelty Coins | 2071 - 2006
New Zealand. 3 Novelty Coins | 2006 - 2022
New Zealand. 6 Novelty Coins | 1967 - 1985
Nigeria. 3 Novelty Coins | 2006
Norway. 5 Novelty Coins | 1973 - 1991
Norway. 7 Novelty Coins | 1951 - 1957
Norway. 7 Novelty Coins | 1973 - 1991
Norway. 8 Novelty Coins | 1958 - 1973
Oman. 4 Novelty Coins | 1997 - 2013
Oman. 4 Novelty Coins | 2015
Pakistan. 3 Novelty Coins | 1998 - 2006
Peru. 8 Novelty Coins | 2005 - 2015
Philippines. 6 Novelty Coins | 2017 - 2019
Philippines. 6 Novelty Coins | Brass | 1995 - 2017
Philippines. 6 Novelty Coins | Steel | 1995 - 2017
Poland. 8 Novelty Coins | 1975 - 1985
Poland. 9 Novelty Coins | 1957 - 1974
Poland. 9 Novelty Coins | 1990 - 2016
Portugal. 4 Novelty Coins | 1980 - 1986
Portugal. 7 Novelty Coins | 1986 - 2001
Romania. 3 Novelty Coins | 1999 - 2006
Romania. 4 Novelty Coins | 1975 - 1982
Romania. 4 Novelty Coins | 2005 - 2017
Romania. 4 Novelty Coins | 2018 - 2021
Romania. 5 Novelty Coins | 1966
Russia. 4 Novelty Coins | 1992 - 1993
Russia. 8 Novelty Coins | 2005 - 2015
Saudi Arabia. 5 Novelty Coins | 1976 - 1980
Singapore. 5 Novelty Coins | 1967 - 1985
Singapore. 5 Novelty Coins | 1976 - 1985
Singapore. 6 Novelty Coins | 1985 - 1991
Slovakia. 7 Novelty Coins | Aluminium | 1993 - 2008
Slovakia. 7 Novelty Coins | Steel | 1993 - 2008
South Africa. 7 Novelty Coins | 2004
South Africa. 7 Novelty Coins | 2005
South Africa. 8 Novelty Coins | 1970 - 1990
South Africa. 9 Novelty Coins | 1989 - 1995
South Africa. 9 Novelty Coins | 1996 - 2000
South Korea. 3 Novelty Coins | 1966 - 1970
South Korea. 3 Novelty Coins | 1983 - 2022
Soviet Union. 5 Novelty Coins | 1991
Soviet Union. 9 Novelty Coins | 1961 - 1991
Spain. 4 Novelty Coins | 1940 - 1963
Spain. 7 Novelty Coins | 1946 - 1966
Spain. 9 Novelty Coins | 1982 - 1990
Sri Lanka. 4 Novelty Coins | 2013 - 2016
Sri Lanka. 4 Novelty Coins | 2017
Sri Lanka. 5 Novelty Coins | 1996 - 2004
Sweden. 3 Novelty Coins | 2016 - 2019
Sweden. 5 Novelty Coins | 1962 - 1973
Sweden. 7 Novelty Coins | 1976 - 2000
Taiwan. 4 Novelty Coins | 1960 - 1980
Taiwan. 4 Novelty Coins | 1981 - 2010
Taiwan. 4 Novelty Coins | 2001 - 2023
Tanzania. 4 Novelty Coins | 1993 - 2019
Thailand. 5 Novelty Coins | 1986 - 2008
Thailand. 5 Novelty Coins | 2008 - 2017
Thailand. 5 Novelty Coins | 2018 - 2024
Trinidad and Tobago. 3 Novelty Coins | 2017
Trinidad and Tobago. 4 Novelty Coins | 1966 - 1973
Trinidad and Tobago. 4 Novelty Coins | 1976 - 2016
Tunisia. 2 Novelty Coins | 1988 - 1990
Turkey. 3 Novelty Coins | 2001 - 2004
Turkey. 6 Novelty Coins | 1988 - 1994
Turkey. 6 Novelty Coins | 1995 - 2000
Turkey. 6 Novelty Coins | 2005 - 2008
Turkey. 6 Novelty Coins | 2009 - 2022
Uganda. 4 Novelty Coins | Copper | 1998 - 2019
Uganda. 4 Novelty Coins | Steel | 1998 - 2019
Ukraine. 7 Novelty Coins | 2000 - 2018
United Arab Emirates. 6 Novelty Coins | 1995 - 2011
United Kingdom. 6 Novelty Coins | 1968 - 1981
United Kingdom. 8 Novelty Coins | 1954 - 1970
Yugoslavia. 3 Novelty Coins | 1955
Yugoslavia. 4 Novelty Coins | 1988 - 1989
Yugoslavia. 7 Novelty Coins | 1953 - 1955
Yugoslavia. 9 Novelty Coins | 1982 - 1988
Zambia. 4 Novelty Coins | 2012 - 2019
Special Features
Modern Heritage - this 4-coin souvenir set from Kenya's 2010 issue blends portraits of leaders with national symbols, offering collectors an accessible snapshot of contemporary history.
Cultural Insight - novelty tokens featuring the Kenyan coat of arms and political figures bring depth and display value to world coin collections.
Souvenir coins bring important eras to life - great for teaching history, exploring culture, or sparking interest in world events.
Enjoy these tokens as a hobby with family or friends - ideal for sorting, storytelling, or creating a unique shared collection.
A thoughtful novelty gift - ideal for history buffs, collectors, or anyone who enjoys unique keepsakes. Perfect gift for birthdays or special occasions.
Description
Uncover Kenya's heritage with this 4-token novelty souvenir collection, crafted with themes of leadership and national identity. Each token highlights emblems and political figures, making it a cultural set for collectors, displays, or teaching. Designed for durability, these souvenirs balance heritage with decorative appeal. Total weight of the product: 0.82 oz (23.25 g).
{"error":"Error","cart_limit":"You have too many items in your cart.","prod_limit":"You cannot add any more of this item"}
{"email":"Please enter your email address","email_i":"Invalid email address"}
Copyright © Tilga 2025, all rights reserved.